PĂȘche des carnassiers > Cannes carnassiers
Marque : DaĂŻwa
ModĂšle : Exceler
Type de canne : Casting
Encombrement : Télescopique
Puissance de canne : Medium light – de 16 Ă 25gr
Longueur de canne : De 1m81 Ă 2m40
Etat de l’objet : Neuf
La prise en main de la canne est plus confortable grĂące au porte-moulinet exclusif Daiwa qui Ă©pouse parfaitement la courbe naturelle de la paume de main. La gamme Exceler est complĂšte et tous les pĂȘcheurs des carnassiers d’eau douce trouveront leur bonheur : de la traque des perches en pĂȘche lĂ©gĂšre aux pĂȘches les plus fortes des gros brochets en swimbait. Pour diffĂ©rencier d’un coup d’oeil les actions des cannes entre elles, le haut de la poignĂ©e des cannes est ornĂ© d’une fine ligature de couleur diffĂ©rente pour chaque puissance.
Caractéristiques :
– Blank carbone HVF (High Volume Fiber) montĂ© avec la technologie x45
– Emmanchement inversĂ©
– Anneaux Fuji Concept O
– Porte-moulinet ergonomique exclusif DAIWA en polycarbonate
– PoignĂ©e EVA avec mĂ©plat
– Action de pointe
– Accroche leurre mĂ©tallique
– MĂ©daillon DAIWA Ă la base du talon
| ModĂšle | Longueur | ĂlĂ©ments | Encombrement | Poids | Anneaux | Puissance |
| MFBDF | 1.83 m | 2 | 96 cm | 99 g | 8 | 5-21 g |
| MFBDF | 1.98 m | 2 | 103 cm | 106 g | 9 | 5-21 g |
| MHFBDF | 1.98 m | 1 | 198 cm | 105 g | 9 | 7-28 g |
| MHFBDF | 1.98 m | 2 | 104 cm | 116 g | 9 | 7-28 g |
| MHFBDF | 2.13 m | 1 | 213 cm | 119 g | 10 | 7-28 g |
| MHFBDF | 2.13 m | 2 | 111 cm | 121 g | 10 | 7-28 g |
| MHFBDF | 2.18 m | 1 | 218 cm | 121 g | 10 | 7-28 g |
| HFBDF | 2.03 m | 2 | 106 cm | 124 g | 9 | 14-42 g |
| HFBDF | 2.21 m | 1 | 221 cm | 127 g | 10 | 14-42 g |
| HXHFBDF | 2.13 m | 2 | 111 cm | 132 g | 10 | 14-56 g |
| XHFBDF | 2.18 m | 2 | 114 cm | 147 g | 10 | 28-84 g |
| XHFBDF | 2.24 m | 2 | 117 cm | 160 g | 10 | 28-84 g |
| XXHFBOSDF | 1.83 m | 1+1 | 141 cm | 148 g | 8 | 60-120 g |
| XXHFBOSDF | 2.29 m | 1+1 | 180 cm | 188 g | 11 | 60-120 g |





























Avis
Il nây a pas encore dâavis.