Pêche des carnassiers > Cannes carnassiers
Marque : Daïwa
Modèle : Prorex
Type de canne : Spinning
Encombrement : 2 brins égaux
Puissance de canne : Medium – de 26 à 40gr
Longueur de canne : De 1m81 à 2m40
Etat de l’objet : Neuf
Les cannes Prorex AGS augmentent le confort en action de pêche et les sensations au combat. La série complète est dotée du nouveau porte-moulinet Air Sensor à forte teneur en carbone dont le contact avec le talon de la canne a été entièrement repensé (meilleure ergonomie et meilleure prise en main) afin de donner le maximum de retransmissions des informations au pêcheur.
Caractéristiques :
-Blank carbone SVF Nanoplus (Super-high Volume Fiber) monté avec la technologie x45
-Emmanchement V-Joint
-Anneaux AGS (sauf anneau de tête Fuji SiC)
-Porte-moulinet Air Sensor
-Poignée EVA
-Action rapide
-Accroche leurre métallique ligaturé
| Modèle | Longueur | Éléments | Encombrement | Poids | Anneaux | Puissance |
| ULFSBF | 2.13 m | 2 | 110 cm | 85 g | 9 | 2-8 g |
| MLXSBF | 2.01 m | 2 | 104 cm | 87 g | 8 | 5-14 g |
| MLFSBF | 1.91 m | 2 | 99 cm | 90 g | 8 | 5-14 g |
| MLFSBF | 2.21 m | 2 | 114 cm | 93 g | 9 | 5-14 g |
| MFSBF | 1.91 m | 2 | 99 cm | 94 g | 8 | 7-21 g |
| MFSBF | 2.13 m | 1 | 213 cm | 90 g | 8 | 7-21 g |
| MFSBF | 2.24 m | 2 | 115 cm | 102 g | 9 | 7-21 g |
| MHFSBF | 1.91 m | 1 | 191 cm | 88 g | 8 | 7-28 g |
| MHFSBF | 2.13 m | 1 | 110 cm | 101 g | 8 | 7-28 g |
| MHFSBF | 2.16 m | 1 | 216 cm | 98 g | 8 | 7-28 g |
| MHFSBF | 2.44 m | 2 | 125 cm | 119 g | 8 | 7-28 g |
| MHFSBF | 2.74 m | 2 | 140 cm | 140 | 9 | 7-28 g |
| HMHFSBF | 2.24 m | 2 | 115 cm | 111 g | 8 | 10-35 g |
| HFSBF | 2.13 m | 2 | 110 cm | 111 g | 8 | 14-42 g |
| HFSBF | 2.44 m | 2 | 125 cm | 127 g | 8 | 14-42 g |
| HXHFSBF | 2.44 m | 2 | 125 cm | 131 g | 8 | 14-56 g |
| HXHFSBF | 2.74 m | 2 | 140 cm | 148 g | 9 | 14-56 g |
| XHFSBF | 2.44 m | 2 | 125 cm | 139 g | 8 | 28-84 g |



























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.