Pêche des carnassiers > Cannes carnassiers
Marque : Daïwa
Modèle : Prorex
Type de canne : Spinning
Encombrement : Monobrin
Puissance de canne : Medium – de 26 à 40gr
Longueur de canne : De 1m81 à 2m40
Etat de l’objet : Neuf
Caractéristiques :
– Blank carbone HVF (High Volume Fiber) Nanoplus monté avec la technologie x45
– Emmanchement V-Joint
– Anneaux Fuji K Alconite
– Porte-moulinet Fuji ACS en 2 parties
– Poignée mousse EVA de haute densité
– Action de pointe
– Accroche leurre métallique
| Modèle | Longueur | Éléments | Encombrement | Poids | Anneaux | Puissance |
| ULFSSBF | 1.83 m | 2 | 96 cm | 84 g | 8 | 5-21 g |
| ULFSSBF | 2.13 m | 2 | 111 cm | 95 g | 9 | 7-28 g |
| MLXSSBF | 2.01 m | 2 | 105 cm | 98 g | 8 | 10-35 g |
| MLFSBF | 1.91 m | 2 | 100 cm | 95 g | 8 | 14-56 g |
| MLXSBF | 2.18 m | 2 | 114 cm | 110 g | 7 | 5-14 g |
| MLFSBF | 2.21 m | 2 | 115 cm | 105 g | 8 | 5-14 g |
| MXSBF | 1.91 m | 1 | 191 cm | 97 g | 8 | 5-21 g |
| MFSBF | 1.91 m | 2 | 100 cm | 98 g | 7 | 5-21 g |
| MFSBF | 2.13 m | 1 | 213 cm | 109 g | 8 | 7-21 g |
| MFSBF | 2.24 m | 2 | 117 cm | 117 g | 8 | 7-21 g |
| MHFSBF | 1.83 m | 2 | 96 cm | 105 g | 7 | 7-28 g |
| MHXSBF | 1.91 m | 1 | 191 cm | 106 g | 7 | 7-28 g |
| MHFSBF | 2.13 m | 2 | 111 cm | 119 g | 8 | 7-28 g |
| MHFSBF | 2.44 m | 2 | 127 cm | 138 g | 8 | 7-28 g |
| HFSBF | 2.13 m | 2 | 111 cm | 130 g | 8 | 14-42 g |
| HFSBF | 2.44 m | 2 | 127 cm | 152 g | 8 | 14-42 g |
| HXHFSBF | 2.74 m | 2 | 142 cm | 178 g | 9 | 14-56 g |
| XHFSBF | 2.44 m | 2 | 127 cm | 174 g | 8 | 28-84 g |
| XXHRSBF | 2.44 m | 2 | 127 cm | 190 g | 8 | 60-120 g |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.