Pêche des carnassiers > Cannes carnassiers
Marque : Daïwa
Modèle : Tatula
Type de canne : Casting
Encombrement : 2 brins égaux
Puissance de canne : Medium – de 26 à 40gr
Longueur de canne : De 1m81 à 2m40
Etat de l’objet : Neuf
Caractéristiques :
– Blank carbone SVF (Super-high Volume Fiber) monté avec la technologie x45
– Emmanchements inversés sur les modèles 2 brins
– Anneaux Fuji K Fazlite
– Porte-moulinet FUJI PTS ajourée
– Poignée liège avec marquage du logo Tatula à la base.
– Action de pointe
– Médaillon Daiwa au talon
– Accroche leurre métallique noir
| Modèle | Nom | Longueur | Éléments | Encombr. | Poids | Anneaux | Puissance |
| MLRBAF | 7′ Jerkbait | 2,13m | 1 | 213 cm | 137 g | 9 | 7-18 g |
| MRBAF | 7′ Shallow Cranking Top Water | 2,13m | 1 | 213 cm | 126 g | 9 | 7-21 g |
| MFBAF | 7′ Casting | 2,13m | 1 | 213 cm | 130 g | 9 | 7-21 g |
| MRBGAF | 7’2 Glass Cranking | 2.18 m | 1 | 218 cm | 176 g | 9 | 7-21 g |
| MHFBAF | 6′ Casting | 1.83 m | 2 | 95 cm | 125 g | 8 | 7-28 g |
| MHFBAF | 6’6 Casting | 1.98 m | 2 | 103 cm | 132 g | 8 | 7-28 g |
| MHFBAF | 6’10 Casting | 2.08 m | 1 | 208 cm | 130 g | 9 | 7-28 g |
| MHFBAF | 7’0 Casting | 2.13 m | 2 | 111 cm | 151 g | 9 | 7-28 g |
| MHXBAF | 7’1 Worm | 2.16 m | 1 | 216 cm | 132 g | 9 | 7-28 g |
| MHRBGAF | 7’3 Glass Cranking | 2.21 m | 1 | 221 cm | 169 g | 9 | 7-28 g |
| HMHFBAF | 7’2 Casting | 2.18 m | 1 | 218 cm | 143 g | 9 | 10-35 g |
| HFBAF | 7’2 Jig | 2.18 m | 1 | 218 cm | 146 g | 9 | 14-42 g |
| HFBAF | 7’3 Casting | 2.21 m | 2 | 115 cm | 145 g | 9 | 14-42 g |























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.